RSE - Analisi di risk forecast/assessment mediante modellistica meteorologica ed idrologica

Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ACEA Id 76 26 32 84 83 40 49 48 62 43 85 98 12 27 33 79 58 66 74 28 78 92
Distance (Km) from closest channel 0.8 0.4 12.5 1.1 0.7 0.3 0.5 0.6 0.8 0.3 0.2 0.4 0.3 0.6 1.0 0.4 0.2 3.0 0.4 0.6 0.6 0.4
Drained area (Km²) 14516 16953 101 1647 1649 16631 16563 1766 100 813 1576 116 902 16499 14676 16490 1773 100 16562 104 1446 159
April 11, 2025 h: 1.00 0.1 0.0 0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0.1 0 0.1 0
April 11, 2025 h: 2.00 0.1 0.0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1 0
April 11, 2025 h: 3.00 0.1 0.0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.0 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1 0
April 11, 2025 h: 4.00 0.1 0.0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.0 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1 0
April 11, 2025 h: 5.00 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.0 0.1 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1 0
April 11, 2025 h: 6.00 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.0 0.1 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1 0
April 11, 2025 h: 7.00 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.0 0.1 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1 0
April 11, 2025 h: 8.00 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.0 0.1 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1 0
April 11, 2025 h: 9.00 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.0 0
April 11, 2025 h: 10.00 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.0 0
April 11, 2025 h: 11.00 0.1 0.1 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.0 0
April 11, 2025 h: 12.00 0.1 0.1 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.0 0
April 11, 2025 h: 13.00 0.1 0.1 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0.1 0 0.0 0
April 11, 2025 h: 14.00 0.1 0.1 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0.1 0 0.0 0
April 11, 2025 h: 15.00 0.1 0.1 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0.1 0 0.0 0
April 11, 2025 h: 16.00 0.1 0.1 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0.1 0 0 0
April 11, 2025 h: 17.00 0.1 0.1 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0.1 0 0 0
April 11, 2025 h: 18.00 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0.0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0.1 0 0 0
April 11, 2025 h: 19.00 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0.0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0.1 0 0 0
April 11, 2025 h: 20.00 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0
April 11, 2025 h: 21.00 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0
April 11, 2025 h: 22.00 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0
April 11, 2025 h: 23.00 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0
April 12, 2025 h: 0.00 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0
HTML code automatically generated using "rse" software version 2.16 - Last revision June 6, 2018 developped by MV This document has been updated on April 22, 2025 h: 04.28